| Курс | Форма обучения | Кол-во часов | Продолжи- тельность | Стоимость занятия | Стоимость курса | Скидки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тьютор | 5000 | |||||
| Фармацевт | В группе | 240 | 16 часов | 70000 | 50 | |
| Индивидуально | 16 часов | 3000 | ||||
| Фармацевт - онлайн | В группе | 16 часов | 70000 | 50 | ||
| Индивидуально | 16 часов | 3000 | ||||
| Финансовый менеджер | Индивидуально | 500 академ./ч. | от 16 часов | 2000 руб за час | ||
| Фитотерапия (базовый) | Индивидуально | от 16 часов | 3000 руб за 1 час | |||
| Французский язык для сомелье | Индивидуально | Уточняйте у наших менеджеров | 16 часов | 1500 руб за час | ||
| Чайный мастер | Индивидуально | 16 часов | 2000 руб за час | |||
| Шеф-повар | В группе | 160 академ./ч. | от 16 часов | 50000 | 40 | |
| Индивидуально (теория) | от 16 часов | 2000 | ||||
| Индивидуально (практика) | от 16 часов | 3000 | ||||
| Электроэпиляция (индивидуальные занятия) | Индивидуально | от 16 часов | 2000 руб за час |
| Семинар | Дата | Кол-во часов | Продолжи- тельность | Стоимость (руб.) | Макс. количество участников | Скидка | Цена с учетом скидки (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпоративный аудит и оценка рисков при подготовке и проведении сложных сделок | 8 | 7950 | |||||
| Менеджмент качества | 12 | 3 | 1050 у.е. | ||||
| Однодневный мастер-класс | |||||||
| Оценка собственности в деятельности компании | 6 | 1 | |||||
| Семинар для руководителей и управляющих финансовых организаций и банков |
| Название | Услуга | Стоимость |
|---|
| Название | Срок обучения | Стоимость |
|---|---|---|
| Программы повышения квалификации по направлению «Энергоэффективность и энергосбережение» | 40 акад. часов |
|
| Программа повышения квалификации «Ценообразование и сметное дело в строительстве» | 96 акад. часов |
|
| Курс выходного дня «Пользователь персонального компьютера» | 90 акад. часов |
|
| Программа повышения квалификации "Английский язык" | 80 акад. часов |
|